Tabela de Preços de Massas Cerâmicas<---->
Massas Até 200kg De 210kg até 500kg De 510kg até 1.000kg Acima de 1.000kg
 Creme 5,83 5,07 4,60 4,19
 Creme com Chamote 8,25 7,17 6,52 5,92
 Marfim 5,83 5,07 4,60 4,19
 Marfim com Chamote 8,25 7,17 6,52 5,92
 Tabaco 6,40 5,56 5,06 4,60
 Tabaco com Chamote 9,00 7,82 7,11 6,46
 Bianca 6,40 5,56 5,06 4,60
 Branca Shiro 6,40 5,56 5,06 4,60
 Branca Shiro com Chamote 9,00

7,82

7,11 6,46
 Shoko 6,40 5,56 5,06 4,60
 Terracota 4,76 4,14 3,76 3,42
 Terracota com Chamote 7,22 6,28 5,71 5,19
 Terracota com Pintas Branca 8,37 7,27 6,61 6,01
 Porcelana 9,94 8,65 7,86 7,14
 Preta 6,79 5,90 5,36 4,88
 Preta com Chamote 9,92 8,02 7,29 6,63
 Preta com Pintas Branca 9,22 8,32 7,56 6,87
 Preta de Alta 15,97 13,89 12,62 11,48
 Escolar 4,62 4,02 3,65 3,32
 Barbotina Marfim 4,41 3,84 3,49 3,17
 Barbotina Porcelana  7,60, 6,61 6,01 5,46
 Barbotina Tabaco 5,00 4,35 3,95 3,59
 Bruna 5,83 5,07 4,60 4,19
 Célia 5,83 5,07 4,60 4,19
 Caffé 5,83 5,07 4,60 4,19
 Rosso 5,83 5,07 4,60 4,19
 Embalagem 20,00 unidade      

 

 

Tabela de Preços de Matérias Primas
Poduto 1kg 5kg 10kg
Albita 6,15 5,10 4,65
Argila Cinza 6,15 5,10 4,65
Argila Marrom 4,00 3,35 3,05
Argila Verde 7,25 6,05 5,48
Argila São Simão 26,75 22,50 19,30
Bentonita 4,97 4,15 3,74
Calcita 7,00 5,83 5,30
Caulim 4,28 3,58 3,26
Caulim Branco 10,80 8,96 8,18
Dolomita 4,28 3,58 3,26
Feldspato Potássico 5,72 4,76 4,33
Filito Creme 4,22 3,47 3,15
Filito Branco 5,40 4,50 4,00
Quartzo 5,40 4,50 4,00
Manganês 22,50 18,77 15,19
Chamote Fino 11,36 9,46 8,61
Chamote Médio 11,36 9,46 8,61
Chamote Branco 16,60 13,83 12,58
Talco 10,50 8,75 7,97
Volclay  16,24 13,53 12,30
Rua Ouvidor Peleja, 602 - Vila Mariana - SP/SP - 04128-001
 (11) 5071-0011 e 5594-5184
 (11) 5071-0011
 pascoal@pascoalmassas.com.br
Segunda à Sexta: de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Horário de almoço: de 12:00 até 13:00h : Não há atendimento
 


Deprecated: Directive 'track_errors' is deprecated in Unknown on line 0